Vital Card - Plano "Mundo Basic"
Este plano tem cobertura mundial.Fornecedor Zurich
| Cobertura do Plano Mundo Basic | Valor | Dias | US$ |
| Mundial internacional sem franquia | Sim | 4 | 19,00 |
| Seguro por morte acidental | US$ 37.000,00 | 5 | 24,00 |
| Invalidez permanente total por acidente | US$ 37.000,00 | 6 | 33,00 |
| Assistência médica acidente/doença (por evento) | US$ 25.000,00 | 9 | 40,00 |
| Fisioterapia | US$ 1.240,00 | 10 | 42,00 |
| Despesas farmacêuticas (por evento) | US$ 750,00 | 11 | 46,00 |
| Assistência odontológica (por evento) | US$ 620,00 | 12 | 47,00 |
| Assistência médica para pré-exist. | US$ 1.240,00 | 13 | 49,00 |
| Assistência médica para esporte (por evento) | US$ 1.240,00 | 14 | 51,00 |
| Remoção hospitalar | US$ 18.680,00 | 15 | 52,00 |
| Repatriação sanitária | US$ 12.450,00 | 16 | 53,00 |
| Repatriação funerária | US$ 12.450,00 | 17 | 61,00 |
| Prorrogação de estadia | US$ 1.990,00 | 18 | 62,00 |
| Envio de acompanhantes | US$ 3.550,00 | 19 | 64,00 |
| Retorno menores | US$ 3.110,00 | 20 | 65,00 |
| Retorno antecipado | US$ 3.110,00 | 21 | 66,00 |
| Localização e encaminhamento de bagagem | Serviço | 22 | 67,00 |
| Orient. envio em caso de perda de documentos | Serviço | 23 | 68,00 |
| Seguro bagagem (complem. indeniz) | US$ 1.120,00 | 24 | 69,00 |
| Cancelamento de viagem por acidente/falecimento | US$ 1.120,00 | 25 | 70,00 |
| Despesas de atraso de vôo de até | US$ 120,00 | 26 | 71,00 |
| Adiantamento para assistência jurídica | US$ 6.230,00 | 27 | 72,00 |
| Adiantamento de pagamento de fiança | US$ 6.230,00 | 28 | 73,00 |
| Adiantamento de fundos | US$ 6.230,00 | 29 | 74,00 |
| Transmissão de mensagens | Serviço | 30 | 75,00 |
| Concierge | Serviço | 31 | 80,00 |
Informações Importantes
São Paulo - (11) 2309-1009
Londrina - (43) 3339-2121
Curitiba - (41) 3082-2878
Gratur Viagens e Turismo LTDA. - Embratur: 10.05133304/0001-40 - Todos os direitos reservados
